G-3/L-3
![]()
Descripción
▶ Múltiples ranuras que ofrecen una tracción superior en todo tipo de superficies
▶ Cuchillas estratégicamente ubicadas para una tracción óptima en hielo y nieve
▶ Diseño exclusivo de las ranuras para una autolimpieza óptima en cualquier condición
▶ Base ancha para una mayor flotación, estabilidad mejorada y menor presión sobre el suelo
▶ Elementos flexibles en los bloques para una mínima retención de piedras
| SIZE | STAR RATING | TYPE | TRACODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | LOAD INDEX | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD AND INFLATION PRESSURE(kg/kpa) TRA | |
| - | - | - | - | - | (mm) | - | (mm) | (mm) | 50KM/H | 10KM/H |
| 17.5R25 | ★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 153A8 | 445 | 1348 | 3650/300 | |
| ★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 182A2 | 445 | 1348 | 8500/650 | ||
| 20.5R25 | ★★ | TL | G-3L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 161A8 | 521 | 1493 | 4625/300 | |
| ★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 193A2 | 521 | 1493 | 11500/650 | ||
Consulta ahora
Comentarios
Agregar un comentario